|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | WG9114160010 | Vorlaufzeit: | 7 Tage (1 - 650 Stück) zu verhandeln (> 650 Stück) |
|---|---|---|---|
| Typ: | Motor | Ansteuersystem-Teile: | Vorderachse |
| Elektrisches System-Teile: | Batterie | Bremsanlage-Teile: | Bremse |
| Kraftübertragungssystem-Teile: | Getriebe | Lenksystemteile: | Rudermaschine |
| Farbe: | Schwarz | Hauptmarkt: | Südasien |
| Gewährleistung: | Onlineunterstützung | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
| Transportpaket: | Karton | Spezifikation: | Standards |
| Handelsmarke: | Ausgewählt | Ursprung: | Shandong, China |
| HS-Code: | 8708931000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Stück pro Monat |
| Packungsgröße: | 33.00cm * 21.00cm * 11.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 3.500 kg |
| OEM-Produkte: | Erhältlich | Die Situation: | Neues |
| Qualitätsstandard: | 100% getestet | Versandkosten: | Bitte informieren Sie den Lieferanten über die Fracht und die voraussichtliche Lieferzeit. |
| : | Zahlung der Unterstützung in USD | Sichere Zahlungen: | Jede Zahlung, die Sie bei Made-in-china.com tätigen, wird von der Plattform geschützt. |
| Rückgaberecht: | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wird, fehlt oder mit Produk |
Sinotruk Howo Lkw-Teile Lkw-Ersatzteile Kupplung getriebener Scheibenbaugruppe WG9114160010
|
Teil Nr.
|
Vg1246150010 |
|
Teilname
|
OIL SUMP
|
|
Gewicht
|
3 kg
|
|
Anwendung
|
Lkw-Motor/Marine-Motor/Baumaschinenmotor der Firma Sinotruk
|
| Qualität | Ausgangsbestimmungen |
| Fahrzeugmodell | SINOTRUK HOWO |
Ansprechpartner: Freixu
Telefon: +8615063333928