|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | ZZ5707S3640AJ | Emissionsstandard: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Antriebsrad: | 6×4 | Motorkapazität: | >8L |
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
| Reifen-Bescheinigung: | GCC, ISO | Reifen-Entwurf: | Radial |
| Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Neues |
| Transportpaket: | Nackt | Handelsmarke: | Howo |
| Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 8704109000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 | Übertragungsart: | Handbuch |
| Macht: | Diesel | Lastkapazität: | 21-30t |
| Versandkosten: | Bitte informieren Sie den Lieferanten über die Fracht und die voraussichtliche Lieferzeit. | : | Zahlung der Unterstützung in USD |
| Sichere Zahlungen: | Jede Zahlung, die Sie bei Made-in-china.com tätigen, wird von der Plattform geschützt. | Rückgaberecht: | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wird, fehlt oder mit Produk |
| Fahrzeugmodell | ZZ3257N3647A | ||
| Fahrzeugmarke | SINOTRUK - HOWO T7H | ||
| Abmessungen ((Lx W x H) | 8214 x 2496 x 3386 | ||
| Größe des Frachtkörpers (L*W*H, mm) | 5400 x 2300 x 1400 | ||
| Gepäckkörperdicke ((mm) | Boden:8 mm, Seite:6 mm, | ||
| Aufzugstyp des Fahrzeugs | Ventrales Heben | ||
| Radstütze (mm) | 3625+1350 | ||
| Gewicht der Bremse ((kg) | 12290 | ||
| Ladegewicht ((kg) | 30000 | ||
| Kapazität der Kraftstofftanks | 300L mit verriegelnder Kraftstoffkappe | ||
| Kraftstoffverbrauch ((L/100 km) | 32 | ||
| Kupplung | Einplatte Trockenkupplung Φ420 mm | ||
| Modell des Motors
| Modell | WD615.47, | |
| Leistung, max ((kw/rpm) | 371 PS, 247/2200 | ||
| Emissionsstandard | EURO II | ||
| Übertragung | Modell | HW 19710,10 nach vorne und 2 nach hinten | |
| Steuerungssystem
| Modell | ZF8118, | |
| Vorderachse | HF9, | ||
| Hinterachse | HC16, | ||
| Reifen | 12.00R20 11 Stück | ||
| Ein Taxi. | HW76 Kabine, (ein Schlafraum, mit Klimaanlage) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktperson:
Ansprechpartner: Freixu
Telefon: +8615063333928