|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | WD615.47 | Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen |
|---|---|---|---|
| Kolben-Bewegung: | Austauschen | Brennstoff: | Diesel |
| Zahl von Anschlägen: | Viertakt | Zylinder-Anordnungs-Form: | W |
| Anzahl der Flaschen: | 6-Cylinder | Typ: | Elektromotor |
| Nettogewicht des Motors: | 850 kg | Max Horse Power: | 371 PS |
| Verlagerung: | 9.726L | MOQ: | 1 |
| Transportpaket: | Ausgestopft | Spezifikation: | 1052 x 544 x 808 mm |
| Handelsmarke: | ZEIT-WEG | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 84262000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year |
| Zündmodus: | elektrische Zündung | Geschwindigkeit: | Hochgeschwindigkeit |
| Kühlwalze: | in-line mit Wasserkühlung, Turo-Ladung & Interc | Versandkosten: | Bitte informieren Sie den Lieferanten über die Fracht und die voraussichtliche Lieferzeit. |
| : | Zahlung der Unterstützung in USD | Sichere Zahlungen: | Jede Zahlung, die Sie bei Made-in-china.com tätigen, wird von der Plattform geschützt. |
| Rückgaberecht: | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wird, fehlt oder mit Produk |
| Produktbezeichnung: | Teile für schwere Lkw |
| Marke: | HOWO/Sinotruk/Shacman/Shaanxi/Faw/Foton/Auman/Northbenz/Beiben |
| Qualität: | Spitzenklasse |
| Verpackung: | Standardverpackung |
| Vorlaufzeit | 15 Tage bis 30 Tage für Großbestellungen |
| Kleine Lieferung | 3 Tage |
| Zahlungsfrist | 30% des Rechnungsbetrags per T/T als Anzahlung, Gleichgewicht vor Versand. L/C ist akzeptabel, wenn der Auftragsbetrag mehr als 500 US$ beträgt,000 |
| Sinotruk-Motor | |
| Modell des Motors: | Sinotruk |
| Emissionsstandard: | Euro 2 |
| Hersteller: | Sinotruk |
| geeignet für | Lastwagen |
| Zylindernummer: | 6 |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Verlagerung: | 9.726L |
| Höchstleistung: | 273 kW |
| Nennleistungsschwelle: | 2200 Dreh/min |
| Maximal-Pferdestärke: | 371 PS |
| Höchstdrehmoment: | 1500 N.m. |
| Höchstdrehmoment: | 1100 bis 1600 r/min |
| Mindestbrennstoffverbrauch bei voller Last: | ≤ 193 g/kW.h |
| Typ des Motors: | inline mit Wasserkühlung, Turoladen und Zwischenkühlung |
| Nettogewicht des Motors: | 850 Kilo |
| Kompressionsverhältnis: | 0.709027778 |
| Schlag xBore: | 130x126 mm |
Ansprechpartner: Freixu
Telefon: +8615063333928