|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | WD615.47 | Lieferung: | 7 Tage |
|---|---|---|---|
| Paket: | Holzgehäuse | Zahlung: | TT, Western Union, PayPal |
| Typ: | Motor | Ansteuersystem-Teile: | Vorderachse |
| Elektrisches System-Teile: | Beleuchtung | Bremsanlage-Teile: | Bremskraftverstärker |
| Kraftübertragungssystem-Teile: | Kardanwelle | Lenksystemteile: | Rudermaschine |
| Hauptmarkt: | Südostasien | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
| Gewährleistung: | Onlineunterstützung | Farbe: | Wie gezeigt |
| Transportpaket: | Individualisiert | Spezifikation: | Standards |
| Handelsmarke: | Sinotruk | Ursprung: | Shandong |
| HS-Code: | 8708931000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Stück/Monat |
| Packungsgröße: | 100.00cm * 100.00cm * 80.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 850.000kg |
| Vorlaufzeit: | 7 Tage (1 - 1 Stück) Ausgehandelt werden (> 1 Stück) |
| Sinotruk-Motor | |
| Modell des Motors: | Sinotruk |
| Emissionsstandard: | Euro 2 |
| Hersteller: | Sinotruk |
| geeignet für | Lastwagen |
| Zylindernummer: | 6 |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Verlagerung: | 9.726L |
| Höchstleistung: | 273 kW |
| Nennleistungsschwelle: | 2200 Dreh/min |
| Maximal-Pferdestärke: | 371 PS |
| Höchstdrehmoment: | 1500 N.m. |
| Höchstdrehmoment: | 1100 bis 1600 r/min |
| Mindestbrennstoffverbrauch bei voller Last: | ≤ 193 g/kW.h |
| Typ des Motors: | inline mit Wasserkühlung, Turoladen und Zwischenkühlung |
| Nettogewicht des Motors: | 850 Kilo |
| Kompressionsverhältnis: | 17:01 |
| Schlag xBore: | 130x126 mm |
Ansprechpartner: Freixu
Telefon: +8615063333928