Produktdetails:
|
Modell Nr.: | WD615.47 | Geschwindigkeit: | Hochgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Kühlwalze: | in-line mit Wasserkühlung, Turo-Ladung & Interc | Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen |
Kolben-Bewegung: | Austauschen | Brennstoff: | Diesel |
Zahl von Anschlägen: | Viertakt | Zylinder-Anordnungs-Form: | W |
Anzahl der Flaschen: | 6-Cylinder | Typ: | Elektromotor |
Nettogewicht des Motors: | 850 kg | Max Horse Power: | 371 PS |
Verlagerung: | 9.726L | MOQ: | 1 |
Lieferung: | 7 Tage | Transportpaket: | Ausgestopft |
Spezifikation: | 1052 x 544 x 808 mm | Handelsmarke: | ZEIT-WEG |
Ursprung: | China | HS-Code: | 84262000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year | Packungsgröße: | 110.00cm * 155.00cm * 70.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 850.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
Gewährleistung: | Onlineunterstützung | Zündmodus: | elektrische Zündung |
Versandkosten: | Bitte informieren Sie den Lieferanten über die Fracht und die voraussichtliche Lieferzeit. | : | Zahlung der Unterstützung in USD |
Sichere Zahlungen: | Jede Zahlung, die Sie bei Made-in-china.com tätigen, wird von der Plattform geschützt. | Rückgaberecht: | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wird, fehlt oder mit Produk |
Technische Parameter
Modell | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Typ | 6-Zylinder in Reihe, 4-Takt, wassergekühlt, mit Turbolader, Luft-Luft-Zwischenkühlung, Direktspritze | ||||
Zündfolge | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Ventil / Zylinder | 2 | 4 | |||
Abstand zwischen dem Zylinderkern ((mm)) | 150 | ||||
Ausfall und Ausfall (mm) | 126 × 130 | ||||
Verlagerung (L) | 9.726 | ||||
Kompressionsverhältnis | 17:1 | 17.5:1 | |||
Nennleistung KW ((HP) | 196(266) | 213(290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
Nenngeschwindigkeit ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
Max. Drehmoment ((N.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Drehzahl bei Max. Drehmoment ((r/min) | 1100 bis 1600 | ||||
Ausrangierungsgeschwindigkeit (r/min) | 600 ± 50 | ||||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
1m Geräusch dB ((A)) | ≤ 98 | ||||
Nackte Masse ((kg) | 850 | ||||
Emission | Euro 2 |
Ansprechpartner: Freixu
Telefon: +8615063333928