|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | WD615.47/87/69 | Geschwindigkeit: | Hochgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Kühlwalze: | Wasserkühlt | Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen |
| Kolben-Bewegung: | Austauschen | Brennstoff: | Diesel |
| Zahl von Anschlägen: | Viertakt | Zylinder-Anordnungs-Form: | W |
| Anzahl der Flaschen: | 6-Cylinder | Typ: | Elektromotor |
| Nettogewicht des Motors: | 850 kg | Max Horse Power: | 371 PS/273 kW |
| Verlagerung: | 9.726L | Emission: | Euro 2 |
| Ventil / Zylinder: | 2 | Kompressionsverhältnis: | 17:1 |
| Nenndrehzahl (r/min): | 2200 | Max. Drehmoment ((N.m.): | 1500 |
| MOQ: | 1 | Zahlung: | tt 30% im Voraus |
| Lieferung: | 3-7 Tage | Transportpaket: | Ausgestopft |
| Spezifikation: | 1052 x 544 x 808 mm | Handelsmarke: | ZEIT-WEG |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 84262000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year | Packungsgröße: | 1.80cm * 1.20cm * 1.20cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 1000.000kg | Vorlaufzeit: | 15 Tage (1 - 10 Stück) Ausgehandelt werden (> 10 Stück) |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Gewährleistung: | Onlineunterstützung |
| Zündmodus: | elektrische Zündung | Versandkosten: | Bitte informieren Sie den Lieferanten über die Fracht und die voraussichtliche Lieferzeit. |
| : | Zahlung der Unterstützung in USD | Sichere Zahlungen: | Jede Zahlung, die Sie bei Made-in-china.com tätigen, wird von der Plattform geschützt. |
| Rückgaberecht: | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wird, fehlt oder mit Produk |
Technische Parameter
| Modell | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
| Typ | 6-Zylinder in Reihe, 4-Takt, wassergekühlt, mit Turbolader, Luft-Luft-Zwischenkühlung, Direktspritze | ||||
| Zündfolge | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| Ventil / Zylinder | 2 | 4 | |||
| Abstand zwischen dem Zylinderkern ((mm)) | 150 | ||||
| Ausfall und Ausfall (mm) | 126 × 130 | ||||
| Verlagerung (L) | 9.726 | ||||
| Kompressionsverhältnis | 17:1 | 17.5:1 | |||
| Nennleistung KW ((HP) | 196(266) | 213(290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
| Nenngeschwindigkeit ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
| Max. Drehmoment ((N.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
| Drehzahl bei Max. Drehmoment ((r/min) | 1100 bis 1600 | ||||
| Ausrangierungsgeschwindigkeit (r/min) | 600 ± 50 | ||||
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
| 1m Geräusch dB ((A)) | ≤ 98 | ||||
| Nackte Masse ((kg) | 850 | ||||
| Emission | Euro 2 | ||||
Anzeige des Motors
Ansprechpartner: Freixu
Telefon: +8615063333928